Une fois que la billette de carbure cémenté est sortie du four de frittage et qu'un processus de broyage sans Centre est ajouté, la tige de carbure cémenté broyée peut être obtenue.Si d'autres longueurs spéciales sont nécessaires, le processus de coupe doit être effectué avant le broyage, puis nous obtenons des barres de carbure de meulage coupées à une certaine longueur.Des billettes de carbure cémenté de longueur de coupe sont également disponibles.
selon le degré de meulage du diamètre extérieur.Dans la barre de carbure , il y a des tolérances de classe H et de classe H, la classe H est une tolérance de diamètre négative et la classe H est une tolérance de diamètre positive.Les exigences les plus courantes en matière de finition sont h6, et les carbures divalents peuvent également atteindre H4 et H5.Le tableau suivant énumère les tolérances détaillées pour H4, H5 et h6.
Diameter | h4 | h5 | h6 |
0<D<3mm | 0.003mm | 0.004mm | 0.006mm |
0<D<O.1181in | 0.00012in | 0.00015in | 0.00024in |
3<D<6mm | 0.004mm | 0.005mm | 0.008mm |
0.11812<D<O.23622in | 0.00016in | 0.00020in | 0.00024in |
6<D<10.0mm | 0.004mm | 0.006mm | 0.009mm |
0.23623<D<O.3937in | 0.00016in | 0.00024in | 0.00035in |
10<D< 18.0mm | 0.005mm | 0.008mm | 0.011mm |
0.39371<D<O.70866in | 0.00020in | 0.0003in | 0.00043in |
18<D< 30.0mm | 0.006mm | 0.009mm | 0.013mm |
0.90867<D<1.1811in | 0.00024in | 0.00035in | 0.0005in |
30<D<50mm | 0.007mm | 0.011mm | 0.016mm |
1.8111<D<1.9685in | 0.00028in | 0.00043in | 0.00063in |
est utilisé comme matière première pour les fraiseuses verticales avec des tiges de carbure de tungstène ordinaire de 50 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm et 150 mm de longueur.