Le fraiseur vertical en carbure cémenté pour lentilles optiques est largement utilisé dans l'industrie optique pour couper et fraiser le cadre de la lentille afin qu'il corresponde au cadre de la lentille et que la lentille atteigne l'effet esthétique de la conception.
carbure divalent une série de fraises verticales en carbure cémenté pour lentilles optiques a été spécialement développée.Y compris un fraiseur vertical à fente unique pour le forage et le fraisage de trous filetés, un fraiseur vertical pour le fraisage de cadres de lentilles, un fraiseur vertical multifonctionnel intégré à l'usinage de trous filetés, à la coupe de plaques et à l'usinage de cadres.
avantages: fraiseuse d'extrémité de précision avec une tolérance de 1 micron et une surface lisse et sans bavures pour obtenir un effet de polissage et de fraisage miroir sur les lentilles PC ou pa.Nous avons plusieurs machines - outils CNC pour l'usinage de lentilles. Après l'arrivée de chaque fraiseuse verticale nouvellement conçue, les performances de la fraiseuse opposée doivent être testées, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps sur le chemin de l'essai du client et de s'assurer que tous les ajustements sont effectués avant l'expédition. Le client peut obtenir des outils satisfaisants dès la première réception de l'échantillon.
spécification générale
Cutting Dia. (mm) | Specification | Flute | Function | Tool life |
3 | D3.0*38-D1.5*5.5H-1F-45 | 1 | Lens cutting | 8,000-10,000pcs |
3 | D3.0*38-D1.5*5H-1F | 1 | Single flute flat end mill for lens screw hole drilling, plate cutting | 8,000-10,000pcs |
3 | D3.0*38-D2*5H-D1.2*3.5H-1F | 1 | Single flute double helical flat end mill for lens screw hole drilling, plate cutting | 5,000-8,000pcs |
6 | D6*45-D3.4*R2-1F | 1 | Cutting end mill for optical industry, R shape lens profile milling cutter | 5,000-8,000pcs |
6 | D6*45-D2.7*R2-1F | 1 | Plate cutting and R shape lens profile end mill | 5,000-8,000pcs |
6 | D6*45-D2.7*45°*R1.2*45°-1F | 1 | Plate cutting and R shape lens profile end mill | 5,000-8,000pcs |
6 | D6*45-D3*50°*70°-1F | 1 | Plate cutting and V shape lens profile end mill | 10,000-12,000pcs |
6 | D6*45-D3*55°*55°0.4*45°-1F | 1 | Plate cutting and R shape with chamfer lens profile end mill | 5,000-8,000pcs |
6 | D6*45-D3.8*R2*0.5/0.6*0.8-1F | Recess lens profile end mill | 5,000-8,000pcs | |
6 | D6*45-D3.8*0.5*0.75*45°-1F | 1 | Reversed T shape lens profile milling | 5,000-8,000pcs |
6 | D6*50-D3.4*R2-3F-D2*5H | 3 | Multifunction lens profile and cutting end mill | 5,000-8,000pcs |
6 | D6*35-150°*6H-1F | 1 | Diamond chamfering end mill, chamfer milling cutter | 5,000-8,000pcs |
6 | D6*35-150°*6H-1F | 1 | Diamond R shape profile end mill, Diamond end mill for optical industry. | 5,000-8,000pcs |
;